点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
产品标题:NPCH 非偏光立方体半反射镜
 首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品频道 | 产品目录 | 代理品牌 | 诚聘英才 | 留言反馈 | 联系我们    
产品列表
光电测量产品
激光系列产品
生化仪器产品
元件耗材
光通信仪器
脉冲发生器
石墨烯系列产品
光催化光源/光化学
光学影像
探测器
太赫兹仪器

元件耗材 >> 分光镜 >> NPCH 非偏光立方体半反射镜  

  • 非偏光立方体半反射镜由两块直角棱镜组成。
  • 和入射光的偏光状态无关,其反射光和透过光的比例为1:1。
  • 在入射面和出射面,镀了防反射多层膜。
  • 与普通半反射镜不同,其反射光和透过光的比例不由偏光成分而变化。
  • 有效带宽窄,是针对某一特定波长进行设计的。
  • 透过光几乎不发生光轴偏移和重影现象。

向导

  • 可订做规格品以外的非偏光立方体半反射镜。尺寸,波长以及反射光与透过光比例可任意指定。

      注意

      • 可以定制规格品以外的尺寸,波长以及分割比的分光镜。
      • 还可以定制平板(非偏光)分光镜。
      • 用记号○表示棱镜的入射面。
      • 透过率曲线是样品的实测值,而且可能随制造批次不同而变化。
      • 面精度是镀膜前的反射波面精度。请注意,镀膜后面精度会发生变化。
      • 检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。
      材料 BK7
      SFS(人造熔融石英玻璃)
      面精度 λ/4
      透过光束偏角 ≤10分
      有效尺寸 实际尺寸的85%
      表面质量 40 - 20
      光学膜 非偏光电介质多层膜
      4面:防反射多层膜
       

       

      波长范围
      [nm]
      A=B=C
      [mm]
      材料 面精度 光轴偏移 透过率T(P或S偏光)
      [%]
      AR 型号 数量
      266 10 SFS λ/4 ≤10分 50±10 4面NMAR NPCH-10-2660
      266 15 SFS λ/4 ≤10分 50±10 4面NMAR NPCH-15-2660
      266 20 SFS λ/4 ≤10分 50±10 4面NMAR NPCH-20-2660
      355 10 SFS λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-10-3550
      355 15 SFS λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-15-3550
      355 20 SFS λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-20-3550
      405 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-10-4050NEW
      405 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-15-4050NEW
      405 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±7 4面NMAR NPCH-20-4050NEW
      488 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-4880
      488 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-4880
      488 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-4880
      514.5 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-5145
      514.5 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-5145
      514.5 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-5145
      532 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-5320NEW
      532 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-5320NEW
      532 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-5320NEW
      632.8 5 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-05-6328
      632.8 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-6328
      632.8 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-6328
      632.8 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-6328
      670 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-6700
      670 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-6700
      670 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-6700
      780 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-7800
      780 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-7800
      780 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-7800
      830 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-8300
      830 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-8300
      830 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-8300
      1064 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-10640NEW
      1064 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-10640NEW
      1064 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-10640NEW
      1300 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-13000
      1300 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-13000
      1300 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-13000
      1550 10 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-10-15500
      1550 15 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-15-15500
      1550 20 BK7 λ/4 ≤10分 50±5 4面NMAR NPCH-20-15500

       

      点击数:12024  录入时间:2009/8/13 【打印此页】 【返回
       
       
       

      长春博盛量子科技有限公司 版权所有   Copyright(c) 2007 by www.china-quantum.com
      电话:+86-(0)431-85916189/85916095 传真:+86-(0)431-85956117

      邮箱: info@china-quantum.com   地址:长春市高新开发区繁荣路5099号