点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
产品标题:VPF 窄带干涉滤光片
 首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品频道 | 产品目录 | 代理品牌 | 诚聘英才 | 留言反馈 | 联系我们    
产品列表
光电测量产品
激光系列产品
生化仪器产品
元件耗材
光通信仪器
脉冲发生器
石墨烯系列产品
光催化光源/光化学
光学影像
探测器
太赫兹仪器

光电测量产品 >> 滤光片 >> VPF 窄带干涉滤光片  

  • 窄带干涉滤光片是一种带通滤波器,它利用电介质和金属多层膜的干涉作用,可以从入射光中,选取特定的波长,其半峰值带宽(峰值的一半)为1nm到40nm。
  • 窄带干涉滤光片可代替如光栅那样的昂贵的分光器件,广泛应用于光学实验和工业领域。
  • 我们可以提供3种类型,激光谱线/光谱线/可见光和近红外用的产品。激光谱线干涉滤光片针对某一特定激光波长,其半峰值带宽为1,3和10nm。光谱线干涉滤光片是针对某一元素的光谱线,其半峰值带宽为10nm。可见光和近红外用干涉滤光片,对应波长300—1000nm,中心波长间隔为50nm,其半峰值带宽为10或40nm。
PDF

        注意

        • 干涉滤光片的特性和光的入射角度有关。当以一个非零角度入射时,其中心波长将向短波长方向移动,其透过率也会下降。因此,请以零入射角入射一束平行或几乎平行的光。(减小半峰值带宽,将增大和入射角的相关性)。考虑到干涉滤光片的角度特性,中心波长的公差被设置在长波长侧。
        • 设计工作温度为23°,每个特性值都是指在23°时的值(当温度增高时,波长将向长波长方向偏移)。
        • 波长从214.0nm—313.0nm的11种光谱线干涉滤光片,在其设计波长的1.5倍波长处的透过率小于0.1%。
        • 没有指定滤光片的厚度,因为其值随生产批次不同而有所变化。
        • 检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。
        直径 ø 25mm
        有效尺寸 ø 21mm
        带域外透过率 0.01%(X线〜3.0 μm)
        表面质量 80 - 50
        入射角
        光学膜 电介质多层膜,金属膜
        光谱数据 每个产品都附带透过光谱特性曲线

        λ
        [nm]
        激光 滤光片形式 D
        [mm]
        最大厚度t
        [mm]
        半峰值带宽
        [nm]
        最小透过率
        [%]
        型号 数量
        214 Zn 7 ø25 4 10 12 VPF-25C-10-12-21400
        228 Cd 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-22800
        232 Ni 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-23200
        239 Co 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-23900
        253.7 Hg 7 ø25 4 10 12 VPF-25C-10-12-25370
        265 Hg 7 ø25 4 10 12 VPF-25C-10-12-26500
        280 Hg 7 ø25 4 10 12 VPF-25C-10-12-28000
        289 Hg 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-28900
        296.7 Hg 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-29670
        307.1 Zn 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-30710
        313 Hg 7 ø25 4 10 15 VPF-25C-10-15-31300
        326 Cd 3 ø25 8 10 25 VPF-25C-10-25-32600
        334 Hg 3 ø25 8 10 25 VPF-25C-10-25-33400
        337.1 N2 2 ø25 7 3 20 VPF-25C-03-20-33710
        337.1 N2 3 ø25 7 10 25 VPF-25C-10-25-33710
        350 --- 3 ø25 7 10 25 VPF-25C-10-25-35000
        350 --- 3 ø25 7 40 25 VPF-25C-40-25-35000
        355 YAG (3) 3 ø25 7 10 25 VPF-25C-10-25-35500
        365 Hg 3 ø25 7 10 25 VPF-25C-10-25-36500
        400 --- 3 ø25 7 10 40 VPF-25C-10-40-40000
        400 --- 3 ø25 7 40 40 VPF-25C-40-40-40000
        404.7 Hg 3 ø25 7 10 40 VPF-25C-10-40-40470
        435.8 Hg 3 ø25 7 10 40 VPF-25C-10-40-43580
        441.6 He-Cd 2 ø25 8.5 1 30 VPF-25C-01-30-44160
        441.6 He-Cd 2 ø25 8.5 3 35 VPF-25C-03-35-44160
        441.6 He-Cd 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-44160
        450 --- 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-45000
        450 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-45000
        455.5 Cs 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-45550
        457.9 Ar Ion 2 ø25 8.5 1 30 VPF-25C-01-30-45790
        457.9 Ar Ion 2 ø25 8.5 3 35 VPF-25C-03-35-45790
        457.9 Ar Ion 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-45790
        486.1 H 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-48610
        488 Ar Ion 2 ø25 8.5 1 40 VPF-25C-01-40-48800
        488 Ar Ion 2 ø25 8.5 3 45 VPF-25C-03-45-48800
        488 Ar Ion 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-48800
        500 --- 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-50000
        500 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-50000
        508.5 Cd 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-50850
        514.5 Ar Ion 2 ø25 8.5 1 40 VPF-25C-01-40-51450
        514.5 Ar Ion 2 ø25 8.5 3 45 VPF-25C-03-45-51450
        514.5 Ar Ion 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-51450
        532 YAG (2) 2 ø25 8.5 1 40 VPF-25C-01-40-53200
        532 YAG (2) 2 ø25 8.5 3 45 VPF-25C-03-45-53200
        532 YAG (2) 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-53200
        535 Ti 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-53500
        546.1 Hg 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-54610
        550 --- 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-55000
        550 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-55000
        577 Hg 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-57700
        589.3 Na 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-58930
        600 --- 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-60000
        600 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-60000
        632.8 He-Ne 2 ø25 8.5 1 40 VPF-25C-01-40-63280
        632.8 He-Ne 2 ø25 8.5 3 45 VPF-25C-03-45-63280
        632.8 He-Ne 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-63280
        636.2 Zn 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-63620
        647.1 Kr 2 ø25 8.5 3 45 VPF-25C-03-45-64710
        647.1 Kr 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-64710
        650 --- 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-65000
        650 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-65000
        656.3 H 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-65630
        670 Diode 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-67000
        694.3 Ruby 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-69430
        700 --- 3 ø25 7 10 50 VPF-25C-10-50-70000
        700 --- 3 ø25 7 40 50 VPF-25C-40-50-70000
        750 --- 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-75000
        750 --- 3 ø25 7 40 40 VPF-25C-40-40-75000
        766.5 K 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-76650
        780 Diode 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-78000
        794.7 Rb 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-79470
        800 --- 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-80000
        800 --- 3 ø25 7 40 45 VPF-25C-40-45-80000
        810 Diode 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-81000
        830 Diode 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-83000
        905 GaAs 3 ø25 7 10 45 VPF-25C-10-45-90500
        1014 Hg 3 ø25 8.5 10 40 VPF-25C-10-40-10140
        1064 YAG 2 ø25 8.5 1 30 VPF-25C-01-30-10640
        1064 YAG 2 ø25 8.5 3 35 VPF-25C-03-35-10640
        1064 YAG 3 ø25 8.5 10 40 VPF-25C-10-40-10640
        1300 Diode 2 ø25 8.5 10 35 VPF-25C-10-35-13000
        1500 Diode 2 ø25 8.5 10 30 VPF-25C-10-30-15000

        点击数:10790  录入时间:2009/8/13 【打印此页】 【返回
         
         
         

        长春博盛量子科技有限公司 版权所有   Copyright(c) 2007 by www.china-quantum.com
        电话:+86-(0)431-85916189/85916095 传真:+86-(0)431-85956117

        邮箱: info@china-quantum.com   地址:长春市高新开发区繁荣路5099号