点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
产品标题:PBS 偏光立方体分光器
 首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品频道 | 产品目录 | 代理品牌 | 诚聘英才 | 留言反馈 | 联系我们    
产品列表
光电测量产品
激光系列产品
生化仪器产品
元件耗材
光通信仪器
脉冲发生器
石墨烯系列产品
光催化光源/光化学
光学影像
探测器
太赫兹仪器

元件耗材 >> 偏光镜/偏光片 >> PBS 偏光立方体分光器  

  • 偏光立方体分光器由两个直角棱镜组成。其中一块的斜面上镀了电介质多层偏光膜。
  • 垂直入射一束单色光,偏光立方体分光器允许P偏光通过,而S偏光全部被反射。
  • 立方体的4个面镀有窄带防反射多层膜。
  • 由于电介质膜没有吸收,因此输入光量的损失很小。
  • 不象平板分光镜,立方体分光器几乎不发生光轴偏移和重影现象。

        注意

        • 用记号○表示棱镜的入射面。
        • 透过率曲线是样品的实测值,而且可能随制造批次不同而变化。
        • 面精度是镀膜前的反射波面精度。
        • 检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。
        材料 BK7
        面精度 λ/4
        光轴偏移 ≤10分
        光学膜 斜面:电介质多层偏光膜(有效区域:80%)
        4面:窄带防反射多层膜
        入射角
        表面质量 40 - 20
        消光比 1/400(S偏光) Ts/(Ts +Rs)(不含405 nm)
        透过率 P偏光97%以上(不含405 nm)
        Tp≥90% Ts≤1%(405 nm时)
         

         

        波长范围
        [nm]
        A=B=C
        [mm]
        材料 面精度 光轴偏移 入射角
        [°]
        表面质量 型号 数量
        405 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4050NEW
        405 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4050NEW
        405 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4050NEW
        441.6 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4416
        441.6 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4416
        441.6 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4416
        457.9 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4579
        457.9 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4579
        457.9 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4579
        488 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4880
        488 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4880
        488 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4880
        514.5 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5145
        514.5 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5145
        514.5 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5145
        532 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5320
        532 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5320
        532 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5320
        632.8 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6328
        632.8 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6328
        632.8 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6328
        632.8 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6328
        632.8 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6328
        670 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6700
        670 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6700
        670 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6700
        670 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6700
        670 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6700
        780 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-7800
        780 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-7800
        780 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-7800
        780 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-7800
        780 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-7800
        830 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-8300
        830 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-8300
        830 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-8300
        830 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-8300
        830 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-8300
        1064 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-10640
        1064 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-10640
        1064 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-10640
        1300 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-13000
        1300 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-13000
        1300 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-13000
        1300 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-13000
        1300 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-13000
        1550 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-15500
        1550 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-15500
        1550 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-15500
        1550 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-15500
        1550 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-15500

        点击数:4835  录入时间:2009/8/14 【打印此页】 【返回
         
         
         

        长春博盛量子科技有限公司 版权所有   Copyright(c) 2007 by www.china-quantum.com
        电话:+86-(0)431-85916189/85916095 传真:+86-(0)431-85956117

        邮箱: info@china-quantum.com   地址:长春市高新开发区繁荣路5099号