点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
产品标题:FS平面凸透镜
 首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品频道 | 产品目录 | 代理品牌 | 诚聘英才 | 留言反馈 | 联系我们    
产品列表
光电测量产品
激光系列产品
生化仪器产品
元件耗材
光通信仪器
脉冲发生器
石墨烯系列产品
光催化光源/光化学
光学影像
探测器
太赫兹仪器

元件耗材 >> 透镜 >> FS平面凸透镜  

Material   Fused Silica 
  Surface figure   Lambda/4 at 633 nm per inch
  Scratch-Dig   40 - 20
  Diameter   tolerance   ± 0.1 mm
  Paraxial
  Focal Length
  Tolerance
  ± 2%
  Centration   less than 3 arc minutes
  Clear aperture   90%
  Bevels   (0.2+0.3)mm x 45°
   
D, mm FL, mm R, mm tc, mm te, mm Part Number
12.7 25,0 11,25 4,0 2,0 PCX8-01
12.7 50,0 22,50 2,9 2,0 PCX8-02
25.4 50,0 22,50 5,9 2,0 PCX8-03
25.4 100,0 45,00 3,8 2,0 PCX8-04
25.4 150,0 67,50 3,2 2,0 PCX8-05
25.4 200,0 90,00 2,9 2,0 PCX8-06
25.4 250,0 112,50 2,7 2,0 PCX8-07
25.4 500,0 225,00 2,4 2,0 PCX8-08
38.1 75,0 33,75 8,9 3,0 PCX8-09
38.1 125,0 56,25 6,3 3,0 PCX8-10
38.1 200,0 90,00 5,0 3,0 PCX8-11
38.1 375,0 168,75 4,1 3,0 PCX8-12
38,1 750,0 337,50 3,5 3,0 PCX8-13
50,8 100,0 45,00 10,9 3,0 PCX8-14
50,8 150,0 67,50 8,0 3,0 PCX8-15
50,8 200,0 90,00 6,7 3,0 PCX8-16
50,8 250,0 112,50 5,9 3,0 PCX8-17
50,8 300,0 135,00 5,4 3,0 PCX8-18
50,8 400,0 180,00 4,8 3,0 PCX8-19
50,8 500,0 225,00 4,4 3,0 PCX8-20
50,8 750,0 337,50 4,0 3,0 PCX8-21
50,8 1000 450,00 3,7 3,0 PCX8-22
76,2 150,0 67,50 14,8 3,0 PCX8-23
76,2 200,0 90,00 11,5 3,0 PCX8-24
76,2 250,0 112,50 9,6 3,0 PCX8-25
76,2 300,0 135,00 8,5 3,0 PCX8-26
76,2 400,0 180,00 7,1 3,0 PCX8-27
76,2 500,0 225,00 6,2 3,0 PCX8-28
76,2 600,0 270,00 5,7 3,0 PCX8-29
76,2 800,0 360,00 5,0 3,0 PCX8-30
76,2 1000 450,00 4,6 3,0 PCX8-31
76,2 1500 675,00 4,1 3,0 PCX8-32

* Numerical parameters correspond to Lambda=1.06 µm (n=1.45)

点击数:3803  录入时间:2008/1/15 【打印此页】 【返回
 
 
 

长春博盛量子科技有限公司 版权所有   Copyright(c) 2007 by www.china-quantum.com
电话:+86-(0)431-85916189/85916095 传真:+86-(0)431-85956117

邮箱: info@china-quantum.com   地址:长春市高新开发区繁荣路5099号