产品中心 · 光束质量分析仪
WinCamD-THz系列太赫兹相机的产品特点是:具有大有效面积,高空间分辨率,全局快门和快速帧速率,端口供电。故而WinCamD-THz非常适合多光谱太赫兹激光光束分析。WinCamD-THz系列拥有纤薄紧凑的封装,并采用灵活的USB3.0电缆。WinCamD-THz系列的产品的方案与辐射热和热电替代方案不同,其相机对背景热噪声不敏感。可更换的软件配置允许用户在多光谱对准模式和补偿对THz光束的非线性响应的模式之间快速切换。快门触发选项简化了单次或多次脉冲捕获。该相机配有DataRay的全功能软件,无需许可费,无限制安装,配备全面的接口选项和免费的软件更新。
产品特点:
· 3~20THz(15至100μm)加上350-1150nm的宽光谱范围
· 2048x2048像素,11.3x11.3mm的有效区域
· 5.5µm像素
· 12fps@2048x2048到60fps@512x512
· 端口供电,USB3.0,灵活的3米电缆
· 动态噪声和基线校正
· 实时非线性校正
· 全局电子快门,85μs至2s
· TTL,光学和自动触发选项
· 12位ADC
· 在多个摄像头上并行捕获
· 可现场更换的图像传感器
· 相对功率水平显示
产品参数:
产品参数  | 
  | 
像素尺寸,H x V,计数  | 5.5 x 5.5 µm pixels, 2048 x 2048, 4.2 MPixel  | 
传感器图像区域  | 11.3 x 11.3 mm  | 
快门类型  | Global  | 
帧率  | ≥60 Hz @ 512 x 512; ≥30 Hz @ 1024 x 1024; ≥ 12 Hz @ 2048 x 2048  | 
最大“每个脉冲”PRR  | ≥12.5 Hz  | 
单脉冲捕获最大PRR  | USB 3.0: 12.6 kHz  | 
信号到RMS噪声  | >500:1  | 
电子快门  | 25,000:1, 85 µs to 2s on USB 3.0  | 
ADC  | 12 bit  | 
接口  | USB 3.0 Port-powered  | 
产品选择:
  | WinCamD-LCM  | TaperCamD-LCM  | BladeCam2 -HR/XHR  | WinCamD-QD -1550/2000  | WinCamD-IR-BB  | 
图像面积 (mm)  | 11.3 x 11.3  | 25 x 25  | 6.6 x 5.3 (HR) 6.5 x 4.9 (XHR)  | 9.6 x 7.7, up to 28.8 x 16.2  | 10.88 x 8.16  | 
传感器  | 1” CMOS  | 1/2” CMOS  | SWIR CQD (1550)  eSWIR CQD (2000)  | Vanadium oxide (VOx) microbolometer  | |
分辨率  | 2048 x 2048  | 1280 x 1024 (HR)  2048 x 1536 (XHR)  | From 640 x 512 to 1920 x 1080  | 640 x 480  | |
像素数  | 4.2 MPixel  | 1.3 MPixel (HR)  3.1 MPixel (XHR)  | 327 kPixel to 2.07 MPixel  | 307 KPixel  | |
像素尺寸(µm)  | 5.5 x 5.5  | 12.5 x 12.5  | 5.2 x 5.2 (HR)  3.2 x 3.2 (XHR)  | 15 x 15  | 17 x 17  | 
波长范围  | 355 - 1150 nm(标准),具体型号的详见具体产品介绍  | 400-1700 nm (1550)  350-2000 nm (2000)  | Broadband MWIR/ FIR: 2 - 16 µm  | ||
接口  | USB 3.0 Port-powered  | USB 3.0 or GigE  | USB 3.0 Port-powered  | ||
CW or Pulsed ?  | CW, Pulsed, Auto Trigger  | CW/Quasi-CW  | CW, Pulsed, Auto Trigger  | CW, Pulsed > 1 kHz  | |
快门类型  | Global  | Rolling  | Global  | Rolling  | |
单脉冲捕获PRR  | 12.6 kHz  | N/A  | <3kHz  | N/A  | |
最小光束(10像素) (µm)  | ~55  | ~125  | ~52 (HR) ~32 (XHR)  | ~150  | ~170  | 
最大帧率 (Hz)  | 60+  | 20+  | 25  | 30 (7.5 for export)  | |
信号到RMS噪声  | 2,500:1  | 1,000:1  | >2100:1  | ≥1000:1  | |
电子快门动态范围(dB)  | 44  | 41  | 20  | N/A  | |
ADC  | 12-bit  | 10-bit  | 14-bit  | 14-bit  | |

 热释电线性阵列 
 WinCamD-THz太赫兹相机式光束质量分析仪 
 高光谱/多光谱成像 
 光路调节相关 
 光学频率梳相关 
 荧光 
 光学组件 
 激光器|光源 
 拉曼测量 
 Libs激光诱导击穿 
 显微光谱测量 
 量子效率 