产品中心 · 传感器﹥超声波传感器
产品详情
参数型号
型号 | Eta250 L Ultra | Eta100 L Ultra |
基础参数 | ||
动态范围 | 1mPa – 10kPa (压力幅值) | 20毫帕–1兆帕(压力幅值) |
电源 | 120/230V ±5%; 50/60Hz | 120/230V ±5%; 50/60Hz |
灵敏度 | 3.4mV/Pa (0dB gain, 50Ω) | 12mV/kPa (0dB gain, 50Ω) |
工作环境湿度 | 非冷凝 | 非冷凝 |
功耗 | <50W | <50W |
传感器类型 | 无膜,光学 | 无膜,光学 |
输出连接器 | BNC | BNC |
频率范围 | 10Hz – 2MHz | 50kHz – 10MHz |
自噪声 | 1mPa (BW: 1Hz, measured @100kHz) | 20 mPa (BW: 1Hz, measured @100kHz) |
全带宽自噪声 | 1Pa | 90Pa |
总谐波失真(THD)<3% 时的最大声压级 | , , | , , |
总谐波失真(THD)<3% 时的最大声压级 | , , | , , |
最大输出电压 | ±15V (high impedance), ± 7.5V (50Ω) | ±15V (high impedance), ± 7.5V (50Ω) |
输出阻抗 | 50Ω | 50Ω |
传感头尺寸 | 直径:6.5毫米;长度:34毫米 | 直径:6.5毫米;长度:35.4毫米 |
传感器头重量 | ca. 12g | ca. 12g |
光纤电缆长度 | 5米(其他尺寸可定制) | 5米(其他尺寸可定制) |
信号调理单元尺寸 | 220mm x 334mm; height: 93mm | 220mm x 334mm; height: 93mm |
信号调理单元重量 | 8kg | 8kg |
传感器头部工作温度 | 5°C to 60°C (40°F to 140°F) | 5°C to 100°C (40°F to 210°F) |
相关产品
产品询价