产品中心 · 相机﹥高光谱相机
                产品详情
            
            可见光:
·  光谱范围:400-700nm,波长分辨率优于2.5nm,可达600个光谱通道
· 采集速度:全谱段可达41HZ,波段选择后最高390Hz(支持多区域波段选择)
·  广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测,   颜色测量单像素重复性 可达dE*ab<0.1
可见光近红外(400-1000nm):
·  波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道  
· 空间像素数可达1920
可见光近红外短波红外(400-1700nm):
· 波长分辨率优于13nm,可达680个光谱通道 
· 空间像素数可达1280
短波红外(900-1700nm):
· 波长分辨率优于8nm,可达254个光谱通道 
· 空间像素数可达320
短波红外(1400-2500nm):
· 波长分辨率优于12nm,可达210个光谱通道  
· 空间像素数可达320
测量原理:

典型应用:

                    参数型号
                
                | 型号 | BS-1A | BS-15 | BS-14 | BS-13 | BS-12 | BS-10 | 
| 电气参数 | ||||||
| 探测器 | InGaAs | InGaAs | CMOS | |||
| 机械尺寸 | ||||||
| 重量 | 4.4 kg | 2630 g | 1.3 kg | 1250 g | 1250 g | 1250 g | 
| 基础参数 | ||||||
| 信噪比 | 300/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 500/1 | 
| 光谱范围 | 1400-2500nm | 900-1700nm | 400-1700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-700nm | 
| 通道数 | 210 | 254 | 680 | 1200 | 1200 | 600 | 
| 尺寸 | 47.2cm*14.6 cm*122mm | 31.3cmx8.7 cmx9.6cm | 22cm*11 cm*9.5cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm | 22.8cmx7 cmx8.6cm | 
| 像素尺寸(µm) | 5.86um | |||||
| 功耗 | 36w | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 
| 分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 
| 成像速度 | 509fps | 200Hz | 100fps | 全波段128Hz ROI后可 实现3300Hz | 全波段41Hz ROI后可 实现390Hz | 全波段41Hz ROI后可实 现390Hz | 
| 光谱分辨率 | 12 nm | 8 nm | 13 nm | 2.5 nm | 2.5 nm | 2.5 nm | 
| 狭缝宽度 | 25 um | 25 um | 25 um | 23 um | 25 um | 25 um | 
| 透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 
| 杂散光 | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 
| 像素大小 | 20*20um | 30um | 5um*5um | 5.86um | 5.86um | |
| 探测器类型 | InGaAs | CMOS | CMOS | |||
| 配件 | 镜头、USB 线、电源 | 千兆网 传输线 | 镜头、USB 线、电源 | USB3.0 传输线 | USB3.0 传输线 | USB3.0 传输线 | 
| ROI | / | 单个区域 | 多个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 单个区域 | 
| 相机输出 | USB3.1 | 千兆网 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 
| 相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | 
                    相关产品
                
                
            
                产品询价
            
            
 卤钨灯光源 
 SOL系列 - 紧凑型调Q二极管泵浦固体激光器 
 光电探测器:硅(si)-放大型-可调增益 
 高功率电动扩束镜 
 石英毛细管 
 高光谱相机BS-1X系列(线扫描) 
 HMS M-系列热电堆传感器 
 高光谱/多光谱成像 
 光路调节相关 
 光学频率梳相关 
 荧光 
 光学组件 
 激光器|光源 
 拉曼测量 
 Libs激光诱导击穿 
 显微光谱测量 
 量子效率 