产品中心 · 传感器﹥超声波传感器
产品详情
参数型号
型号 | Eta600 Ultra | Eta450 Ultra | Eta250 Ultra | Eta100 Ultra |
基础参数 | ||||
动态范围 | 95 dB | 100dB | 100dB | 100dB |
电源 | 120/230 V ± 5%; 50/60 Hz | 120/230V ±5%; 50/60Hz | 120/230V ±5%; 50/60Hz | 120/230V ±5%; 50/60Hz |
灵敏度 | 200 mV/Pa @ 1 kHz (0 dB gain, 50 Ω) | 100mV/Pa @ 1kHz (0dB gain, 50Ω) | 10mV/Pa @ 1kHz (0dB gain, 50Ω) | 0.35mV/Pa @ 1kHz (0dB gain, 50Ω) |
工作环境湿度 | 非冷凝 | 非冷凝 | 非冷凝 | 非冷凝 |
功耗 | < 50 W | <50W | <50W | <50W |
传感器类型 | 无膜,光学 | 无膜,光学 | 无膜,光学 | 无膜,光学 |
输出连接器 | BNC | BNC | BNC | BNC |
频率范围 | 50 kHz – 4 MHz | 50kHz – 2MHz | 10Hz – 1MHz | 10Hz – 1MHz |
自噪声 | 3.5 μPa (BW: 1 Hz, measured @ 500 kHz) | 5µPa (BW: 1Hz, measured @ 500kHz) | 50µPa (BW: 1Hz, measured @ 1kHz) | 1.5mPa (BW: 1Hz, measured @ 1kHz |
全带宽自噪声 | 10 mPa | 10mPa | 50mPa | 1.5Pa |
总谐波失真(THD)<3% 时的最大声压级 | 20 Pa,120 dB rel. 20 μPa , | 40Pa,126dB rel. 20µPa , | 400 Pa,146dB rel. 20µPa , | 12kPa,176dB rel. 20µPa ,,, |
总谐波失真(THD)<3% 时的最大声压级 | 20 Pa,120 dB rel. 20 μPa , | 40Pa,126dB rel. 20µPa , | 400 Pa,146dB rel. 20µPa , | 12kPa,176dB rel. 20µPa ,,, |
损伤阈值 | > 194 dB rel. 20 μPa | >194dB rel. 20µPa | >194dB rel. 20µPa | >194dB rel. 20µP |
指向性模式 | 全向(Omnidirectional) | 全向(Omnidirectional) | 全向(Omnidirectional) | 全向(Omnidirectional) |
声场优化 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 | 自由场和压力场 |
校准 | 有,标准校准器(配适配器) | 有,标准校准器(配适配器) | 有,标准校准器(配适配器) | 有,标准校准器(配适配器) |
最大输出电压 | ±15 V (high impedance), ±7.5 V (50 Ω) | ±15V (high impedance), ±7.5V (50Ω) | ±15V (high impedance), ±7.5V (50Ω) | ±15V(高阻抗输出),±7.5V(50Ω ) |
输出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
传感头尺寸 | width: 9 mm; height: 5 mm; length: 35 mm | 直径:5毫米;长度:35毫米 | 直径:5毫米;长度:38毫米 | 直径:5毫米;长度:38毫米 |
传感器头重量 | ca. 10g | ca. 10g | ca. 10g | ca. 10g |
光纤电缆长度 | 5米(其他尺寸可定制) | 5米(其他尺寸可定制) | 5米(其他尺寸可定制) | 5米(其他尺寸可定制) |
信号调理单元尺寸 | 220mm x 334mm; height: 93mm | 220mm x 334mm; height: 93mm | 220mm x 334mm; height: 93mm | 220mm x 334mm; height: 93mm |
信号调理单元重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
传感器头部工作温度 | —20 °C to 100 °C (0 °F to 210 °F) | —20°C to 100°C (0°F to 210°F) | —20°C to 100°C (0°F to 210°F) | —20 °C to 100 °C (0 °F to 210 °F) |
相关产品
产品询价