产品中心 · 光源|激光器﹥ns/ps/fs脉冲激光器
产品详情
参数型号
型号 | BOS-FS-H-1560 | BOS-FS-H-1064 | BOS-FS-G-1030 | BOS-FS-F-1030 | BOS-FS-H-1030 | BOS-FS-H-780 | BOS-FS-H-532 | BOS-FS-G-515 | BOS-FS-F-515 | BOS-FS-H-515 |
基础参数 | ||||||||||
波长 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
波长 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
工作方式 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 |
平均功率(W) | 0.2~2 | 0.5~5 | 1-40 | 5~100 | 0.5~130 | 1~800mW | 0.1~2 | 1-20 | 2~40 | 0.1~60 |
重复频率(MHz) | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 |
脉宽(ns) | <50fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs | <100fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs |
产品询价