产品中心 · 光源|激光器﹥积分球/积分球光源
产品详情
| 产品代码 | 标准 | 波长 | 单位 | |
SRS8 | 光谱辐射亮度 | 380-800nm | mW/sr.m2.nm | Luminance(cd/m2) |
SRS8/RI | 光谱辐射强度 | 380-2500nm | mW/(sr.nm) | Luminous intensity |
CL2 | 光谱辐射亮度 | 250-3000nm | mW/(m2.nm) | Illuminance |
CL3 | 光谱辐射亮度 | 200-400nm | mW/(m2.nm) | n/a |
CL6 | 光谱辐射亮度 | 200-3000nm | mW/(m2.nm) | Illuminance |
CL7 | 光谱辐射亮度 | 200-400nm | mW/(m2.nm) | n/a |
CL-Hg | 波长/谱线 | 250-600nm | nm | n/a |
TSRF | 总光谱辐射通量 | 300-800nm | mW/nm | Total luminous flux(lumens) |
Si-CAL | 探测器响应度 | 200-1100nm | A/W | n/a |
Ge-CAL | 探测器响应度 | 900-1800nm | A/W | n/a |
产品询价

通用倾角仪
积分球光源
高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率 